<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The *Real* Top 20 Twitter Applications</title>
	<atom:link href="http://dcortesi.com/2009/02/19/the-real-top-20-twitter-applications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dcortesi.com/2009/02/19/the-real-top-20-twitter-applications/</link>
	<description>Coding, Security, and maybe a little bit about Damon Cortesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 17:36:03 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Most Features That Will Make Twitter Better &#124; KSSP</title>
		<link>http://dcortesi.com/2009/02/19/the-real-top-20-twitter-applications/comment-page-1/#comment-97830</link>
		<dc:creator>Most Features That Will Make Twitter Better &#124; KSSP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dcortesi.com/?p=1402#comment-97830</guid>
		<description>[...] the RSS feed for updates on this topic.Twitter’s popularity has skyrocketed in the recent months. Usage statistics states that most people who use Twitter interact with the application via the web rather than a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the RSS feed for updates on this topic.Twitter’s popularity has skyrocketed in the recent months. Usage statistics states that most people who use Twitter interact with the application via the web rather than a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sfaturi, sugestii, bune practici si ce avantaj ar putea avea romanii pe Twitter! &#124; Alexandru Bleau</title>
		<link>http://dcortesi.com/2009/02/19/the-real-top-20-twitter-applications/comment-page-1/#comment-95953</link>
		<dc:creator>Sfaturi, sugestii, bune practici si ce avantaj ar putea avea romanii pe Twitter! &#124; Alexandru Bleau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dcortesi.com/?p=1402#comment-95953</guid>
		<description>[...] - Statistica cu cele mai utilizate aplicatii Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Statistica cu cele mai utilizate aplicatii Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sprints “Now Network”, oder: Ich sprüh’s auf jede Wand, schnelle Medien braucht das Land! &#124; Werbeblogger - Weblog über Marketing, Werbung und PR &#187; Blog Archiv &#187; Sprints “Now Network”, oder: Ich sprüh’s auf jede Wand, schnelle Me</title>
		<link>http://dcortesi.com/2009/02/19/the-real-top-20-twitter-applications/comment-page-1/#comment-95677</link>
		<dc:creator>Sprints “Now Network”, oder: Ich sprüh’s auf jede Wand, schnelle Medien braucht das Land! &#124; Werbeblogger - Weblog über Marketing, Werbung und PR &#187; Blog Archiv &#187; Sprints “Now Network”, oder: Ich sprüh’s auf jede Wand, schnelle Me</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 23:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dcortesi.com/?p=1402#comment-95677</guid>
		<description>[...] Aber Twitter ist hier thematisch auch noch in einer anderen Hinsicht interessant. Konzipiert war der Dienst vor allem als mobiles Microblogging — die Vorstellung, da&#223; wir alle zu Hause an unseren Computern sitzen und Twitters Browser-Interface oder das von anderen Anbietern benutzen, hatte anfangs niemand im Sinn. Die zunehmende Popularit&#228;t auf der einen und die &#252;berh&#246;hten SMS-Preise auf der anderen (nicht nur hier &#252;brigens, sondern auch in den USA), die Twitter zudem dazu zwangen, weltweit mit wenigen Ausnahmen den kostenlosen SMS-Versand einzustellen, hat diese Entwicklung enorm gef&#246;rdert. Letztes Jahr um diese Zeit war “Web” mit 56% der mit Abstand beliebteste Twitter-Client, und diese Zahl ist seitdem keinesfalls gesunken. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aber Twitter ist hier thematisch auch noch in einer anderen Hinsicht interessant. Konzipiert war der Dienst vor allem als mobiles Microblogging — die Vorstellung, da&#223; wir alle zu Hause an unseren Computern sitzen und Twitters Browser-Interface oder das von anderen Anbietern benutzen, hatte anfangs niemand im Sinn. Die zunehmende Popularit&#228;t auf der einen und die &#252;berh&#246;hten SMS-Preise auf der anderen (nicht nur hier &#252;brigens, sondern auch in den USA), die Twitter zudem dazu zwangen, weltweit mit wenigen Ausnahmen den kostenlosen SMS-Versand einzustellen, hat diese Entwicklung enorm gef&#246;rdert. Letztes Jahr um diese Zeit war “Web” mit 56% der mit Abstand beliebteste Twitter-Client, und diese Zahl ist seitdem keinesfalls gesunken. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daily Links &#124; AndySowards.com :: Professional Web Design, Development, Programming, Hacks, Downloads, Math and being a Web 2.0 Hipster?</title>
		<link>http://dcortesi.com/2009/02/19/the-real-top-20-twitter-applications/comment-page-1/#comment-95565</link>
		<dc:creator>Daily Links &#124; AndySowards.com :: Professional Web Design, Development, Programming, Hacks, Downloads, Math and being a Web 2.0 Hipster?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 01:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dcortesi.com/?p=1402#comment-95565</guid>
		<description>[...] DCortesi . blog » The *Real* Top 20 Twitter Applications Awesome twitter clients - nice to see the stats (tags: twitter lists applications statistics api apps) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DCortesi . blog » The *Real* Top 20 Twitter Applications Awesome twitter clients &#8211; nice to see the stats (tags: twitter lists applications statistics api apps) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 Features That Will Make Twitter Better &#124; SulVision</title>
		<link>http://dcortesi.com/2009/02/19/the-real-top-20-twitter-applications/comment-page-1/#comment-95160</link>
		<dc:creator>10 Features That Will Make Twitter Better &#124; SulVision</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 09:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dcortesi.com/?p=1402#comment-95160</guid>
		<description>[...] popularity has skyrocketed in the recent months. Usage statistics states that most people who use Twitter interact with the application via the web rather than a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] popularity has skyrocketed in the recent months. Usage statistics states that most people who use Twitter interact with the application via the web rather than a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The top20 twitter apps ever made&#8230; &#171; HaZiQ=MCeo :-$</title>
		<link>http://dcortesi.com/2009/02/19/the-real-top-20-twitter-applications/comment-page-1/#comment-95124</link>
		<dc:creator>The top20 twitter apps ever made&#8230; &#171; HaZiQ=MCeo :-$</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 03:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dcortesi.com/?p=1402#comment-95124</guid>
		<description>[...] Theres been alot of lists made, Ive even posted a few but if u disagree with any of these, lemme know&#8230; this has to be the best list you&#8217;ll find&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Theres been alot of lists made, Ive even posted a few but if u disagree with any of these, lemme know&#8230; this has to be the best list you&#8217;ll find&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2009-03-04 : JOSHMEANS.COM</title>
		<link>http://dcortesi.com/2009/02/19/the-real-top-20-twitter-applications/comment-page-1/#comment-95089</link>
		<dc:creator>links for 2009-03-04 : JOSHMEANS.COM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dcortesi.com/?p=1402#comment-95089</guid>
		<description>[...] DCortesi . blog » The *Real* Top 20 Twitter Applications (tags: client twitter api stats) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DCortesi . blog » The *Real* Top 20 Twitter Applications (tags: client twitter api stats) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10个可以增强Twitter网站使用的功能需求 — 葛小飞</title>
		<link>http://dcortesi.com/2009/02/19/the-real-top-20-twitter-applications/comment-page-1/#comment-95087</link>
		<dc:creator>10个可以增强Twitter网站使用的功能需求 — 葛小飞</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 09:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dcortesi.com/?p=1402#comment-95087</guid>
		<description>[...] Twitter已经衍生为一种产业链条。有种说法认为目前只要跟twitter搭上边的服务都会有不错的发展。这类工具的不断完善确实为Twitter用户提供的极大的便利，但是根据TweetStats的统计数据显示用户进行tweets更新的主要渠道依旧还是Twitter网站本身以及feed推送。从Twitter开始流行到现在，Twitter网站本身的改变并不大，最近比较大的动作也只是增加了搜索框。虽然备受欢迎，但是依旧很多人指责twitter网站本身的简洁和功能简单，用户并不满足目前Twitter所只有的几个功能。Six Revisions在文章10 Features That Will Make Twitter Better就对Twitter网站的UI功能增强提出了一些想法。这些功能对于用户体验和更便利的交流有很大的作用。但是正式这些twitter功能缺陷，才让更多的类似Twitter的微博客服务有了发展空间，如果Twitter完善这些功能后，别人会怎么活呢？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter已经衍生为一种产业链条。有种说法认为目前只要跟twitter搭上边的服务都会有不错的发展。这类工具的不断完善确实为Twitter用户提供的极大的便利，但是根据TweetStats的统计数据显示用户进行tweets更新的主要渠道依旧还是Twitter网站本身以及feed推送。从Twitter开始流行到现在，Twitter网站本身的改变并不大，最近比较大的动作也只是增加了搜索框。虽然备受欢迎，但是依旧很多人指责twitter网站本身的简洁和功能简单，用户并不满足目前Twitter所只有的几个功能。Six Revisions在文章10 Features That Will Make Twitter Better就对Twitter网站的UI功能增强提出了一些想法。这些功能对于用户体验和更便利的交流有很大的作用。但是正式这些twitter功能缺陷，才让更多的类似Twitter的微博客服务有了发展空间，如果Twitter完善这些功能后，别人会怎么活呢？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Graham</title>
		<link>http://dcortesi.com/2009/02/19/the-real-top-20-twitter-applications/comment-page-1/#comment-95072</link>
		<dc:creator>Tom Graham</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 15:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dcortesi.com/?p=1402#comment-95072</guid>
		<description>Could you release some more of the data, like top 100 twitter clients? I&#039;d be interested to see where some of the other clients placed.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Could you release some more of the data, like top 100 twitter clients? I&#8217;d be interested to see where some of the other clients placed.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 Features That Will Make Twitter Better</title>
		<link>http://dcortesi.com/2009/02/19/the-real-top-20-twitter-applications/comment-page-1/#comment-95066</link>
		<dc:creator>10 Features That Will Make Twitter Better</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 01:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dcortesi.com/?p=1402#comment-95066</guid>
		<description>[...] popularity has skyrocketed in the recent months. Usage statistics states that most people who use Twitter interact with the application via the web rather than a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] popularity has skyrocketed in the recent months. Usage statistics states that most people who use Twitter interact with the application via the web rather than a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

